生ごみの処理って本当の大変ですよね。
嫌な臭いが気になるし・・・
コバエが発生したり・・・
こまめにごみの処理をしないといけません。
そんな悩みを解決してくれるのが生ごみ処理機。
乾燥させたり、微生物で分解させたりして、生ごみをコンパクトにしてくれます。
とても優れもので、今とても注目されています。
また、実際に利用し始めているご家庭が急激に増えています。
そんな背景もあり、補助金や助成金が用意している自治体があります。
そこで今回は補助金、助成金を使って生ごみ処理機を購入できる自治体を都道府県別にご紹介します。
補助金や助成金を使えば、とても安く購入できるのでとってもお得ですよ。
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
【都道府県別】 生ごみ処理機の助成金が用意されている市町村
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
北海道・東北
北海道
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 札幌市 | あり | 1/2 | 15,000 |
2 | 函館市 | なし | – | – |
3 | 小樽市 | なし | – | – |
4 | 旭川市 | なし | – | – |
5 | 室蘭市 | あり | 1/2 | 20000 |
6 | 釧路市 | あり | 1/2 | 10,000 |
7 | 帯広市 | あり | 1/2 | 15,000 |
8 | 北見市 | あり | 1/2 | 20,000 |
9 | 夕張市 | なし | – | – |
10 | 岩見沢市 | あり | 1/2 | 20,000 |
11 | 網走市 | あり | 1/2 | 25,000 |
12 | 留萌市 | なし | – | – |
13 | 苫小牧市 | あり | 1/2 | 30,000 |
14 | 稚内市 | なし | – | – |
15 | 美唄市 | なし | – | – |
16 | 芦別市 | なし | – | – |
17 | 江別市 | なし | – | – |
18 | 赤平市 | なし | – | – |
19 | 紋別市 | なし | – | – |
20 | 士別市 | なし | – | – |
21 | 名寄市 | なし | – | – |
22 | 三笠市 | なし | – | – |
23 | 根室市 | あり | 3/5 | 30,000 |
24 | 千歳市 | あり | 1/2 | 20,000 |
25 | 滝川市 | なし | – | – |
26 | 砂川市 | なし | – | – |
27 | 歌志内市 | なし | – | – |
28 | 深川市 | なし | – | – |
29 | 富良野市 | なし | – | – |
30 | 登別市 | なし | – | – |
31 | 恵庭市 | なし | – | – |
32 | 伊達市 | なし | – | – |
33 | 北広島市 | あり | 1/2 | 20,000 |
34 | 石狩市 | なし | – | – |
35 | 北斗市 | なし | – | – |
36 | 当別町 | なし | – | – |
37 | 新篠津村 | なし | – | – |
38 | 松前町 | なし | – | – |
39 | 福島町 | なし | – | – |
40 | 知内町 | なし | – | – |
41 | 木古内町 | なし | – | – |
42 | 七飯町 | なし | – | – |
43 | 鹿部町 | あり | 1/2 | 40,000 |
44 | 森町 | あり | 1/2 | 30,000 |
45 | 八雲町 | なし | – | – |
46 | 長万部町 | なし | – | – |
47 | 江差町 | なし | – | – |
48 | 上ノ国町 | なし | – | – |
49 | 厚沢部町 | なし | – | – |
50 | 乙部町 | なし | – | – |
51 | 奥尻町 | なし | – | – |
52 | 今金町 | なし | – | – |
53 | せたな町 | なし | – | – |
54 | 島牧村 | なし | – | – |
55 | 寿都町 | なし | – | – |
56 | 黒松内町 | あり | 7/10 | 70,000 |
57 | 蘭越町 | なし | – | – |
58 | ニセコ町 | なし | – | – |
59 | 真狩村 | なし | – | – |
60 | 留寿都村 | なし | – | – |
61 | 喜茂別町 | なし | – | – |
62 | 京極町 | あり | 1/2 | 50,000 |
63 | 倶知安町 | なし | – | – |
64 | 共和町 | あり | 1/2 | 40,000 |
65 | 岩内町 | なし | – | – |
66 | 泊村 | なし | – | – |
67 | 神恵内村 | なし | – | – |
68 | 積丹町 | なし | – | – |
69 | 古平町 | なし | – | – |
70 | 仁木町 | なし | – | – |
71 | 余市町 | なし | – | – |
72 | 赤井川村 | なし | – | – |
73 | 南幌町 | あり | 1/2 | 25,000 |
74 | 奈井江町 | なし | – | – |
75 | 上砂川町 | なし | – | – |
76 | 由仁町 | あり | 1/2 | 25,000 |
77 | 長沼町 | あり | 1/2 | 25,000 |
78 | 栗山町 | なし | – | – |
79 | 月形町 | あり | 2/3 | 50,000 |
80 | 浦臼町 | なし | – | – |
81 | 新十津川町 | なし | – | – |
82 | 妹背牛町 | なし | – | – |
83 | 秩父別町 | なし | – | – |
84 | 雨竜町 | なし | – | – |
85 | 北竜町 | なし | – | – |
86 | 沼田町 | なし | – | – |
87 | 幌加内町 | なし | – | – |
88 | 鷹栖町 | なし | – | – |
89 | 東神楽町 | あり | 1/2 | 20,000 |
90 | 当麻町 | なし | – | – |
91 | 比布町 | なし | – | – |
92 | 愛別町 | なし | – | – |
93 | 上川町 | なし | – | – |
94 | 東川町 | なし | – | – |
95 | 美瑛町 | なし | – | – |
96 | 上富良野町 | なし | – | – |
97 | 中富良野町 | なし | – | – |
98 | 南富良野町 | なし | – | – |
99 | 占冠村 | なし | – | – |
100 | 和寒町 | なし | – | – |
101 | 剣淵町 | なし | – | – |
102 | 下川町 | あり | 1/2 | 20,000 |
103 | 美深町 | なし | – | – |
104 | 音威子府村 | なし | – | – |
105 | 中川町 | なし | – | – |
106 | 増毛町 | なし | – | – |
107 | 小平町 | なし | – | – |
108 | 苫前町 | なし | – | – |
109 | 羽幌町 | なし | – | – |
110 | 初山別村 | なし | – | – |
111 | 遠別町 | なし | – | – |
112 | 天塩町 | なし | – | – |
113 | 幌延町 | なし | – | – |
114 | 猿払村 | なし | – | – |
115 | 浜頓別町 | なし | – | – |
116 | 中頓別町 | なし | – | – |
117 | 枝幸町 | なし | – | – |
118 | 豊富町 | なし | – | – |
119 | 礼文町 | なし | – | – |
120 | 利尻町 | なし | – | – |
121 | 利尻富士町 | なし | – | – |
122 | 美幌町 | なし | – | – |
123 | 津別町 | なし | – | – |
124 | 斜里町 | なし | – | – |
125 | 清里町 | なし | – | – |
126 | 小清水町 | なし | – | – |
127 | 訓子府町 | なし | – | – |
128 | 置戸町 | あり | 1/2 | 20,000 |
129 | 佐呂間町 | なし | – | – |
130 | 遠軽町 | あり | 1/2 | 20,000 |
131 | 湧別町 | なし | – | – |
132 | 滝上町 | なし | – | – |
133 | 興部町 | あり | 3/4 | 75,000 |
134 | 西興部村 | なし | – | – |
135 | 雄武町 | なし | – | – |
136 | 大空町 | なし | – | – |
137 | 豊浦町 | なし | – | – |
138 | 壮瞥町 | なし | – | – |
139 | 白老町 | なし | – | – |
140 | 厚真町 | なし | – | – |
141 | 洞爺湖町 | なし | – | – |
142 | 安平町 | なし | – | – |
143 | むかわ町 | なし | – | – |
144 | 日高町 | なし | – | – |
145 | 平取町 | なし | – | – |
146 | 新冠町 | なし | – | – |
147 | 浦河町 | あり | 1/2 | 20,000 |
148 | 様似町 | なし | – | – |
149 | えりも町 | なし | – | – |
150 | 新ひだか町 | なし | – | – |
151 | 音更町 | あり | 1/2 | 20,000 |
152 | 士幌町 | あり | – | 20,000 |
153 | 上士幌町 | なし | – | – |
154 | 鹿追町 | なし | – | – |
155 | 新得町 | あり | 1/2 | 20,000 |
156 | 清水町 | なし | – | – |
157 | 芽室町 | なし | – | – |
158 | 中札内村 | なし | – | – |
159 | 更別村 | なし | – | – |
160 | 大樹町 | なし | – | – |
161 | 広尾町 | なし | – | – |
162 | 幕別町 | なし | – | – |
163 | 池田町 | なし | – | – |
164 | 豊頃町 | なし | – | – |
165 | 本別町 | なし | – | – |
166 | 足寄町 | あり | 1/2 | 20,000 |
167 | 陸別町 | なし | – | – |
168 | 浦幌町 | なし | – | – |
169 | 釧路町 | なし | – | – |
170 | 厚岸町 | なし | – | – |
171 | 浜中町 | なし | – | – |
172 | 標茶町 | あり | 3/4 | 45,000 |
173 | 弟子屈町 | あり | – | 20,000 |
174 | 鶴居村 | なし | – | – |
175 | 白糠町 | なし | – | – |
176 | 別海町 | なし | – | – |
177 | 中標津町 | なし | – | – |
178 | 標津町 | なし | – | – |
179 | 羅臼町 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
青森県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 青森市 | あり | 1/2 | 3,000 |
2 | 弘前市 | なし | – | – |
3 | 八戸市 | なし | – | – |
4 | 黒石市 | あり | 1/3 | 10,000 |
5 | 五所川原市 | なし | – | – |
6 | 十和田市 | なし | – | – |
7 | 三沢市 | なし | – | – |
8 | むつ市 | なし | – | – |
9 | つがる市 | あり | 1/3 | 20,000 |
10 | 平川市 | なし | – | – |
11 | 平内町 | あり | 1/2 | 30,000 |
12 | 今別町 | あり | 1/3 | 20,000 |
13 | 蓬田村 | なし | – | – |
14 | 外ヶ浜町 | なし | – | – |
15 | 鰺ヶ沢町 | なし | – | – |
16 | 深浦町 | なし | – | – |
17 | 西目屋村 | なし | – | – |
18 | 藤崎町 | なし | – | – |
19 | 大鰐町 | なし | – | – |
20 | 田舎館村 | なし | – | – |
21 | 板柳町 | なし | – | – |
22 | 鶴田町 | なし | – | – |
23 | 中泊町 | なし | – | – |
24 | 野辺地町 | なし | – | – |
25 | 七戸町 | なし | – | – |
26 | 六戸町 | なし | – | – |
27 | 横浜町 | なし | – | – |
28 | 東北町 | なし | – | – |
29 | 六ヶ所村 | なし | – | – |
30 | おいらせ町 | あり | 2/3 | 20,000 |
31 | 大間町 | なし | – | – |
32 | 東通村 | なし | – | – |
33 | 風間浦村 | なし | – | – |
34 | 佐井村 | なし | – | – |
35 | 三戸町 | なし | – | – |
36 | 五戸町 | なし | – | – |
37 | 田子町 | なし | – | – |
38 | 南部町 | なし | – | – |
39 | 階上町 | なし | – | – |
40 | 新郷村 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
岩手県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 盛岡市 | なし | – | – |
2 | 宮古市 | あり | 1/2 | 30,000 |
3 | 大船渡市 | あり | 1/3 | 20,000 |
4 | 花巻市 | なし | – | – |
5 | 北上市 | なし | – | – |
6 | 久慈市 | なし | – | – |
7 | 遠野市 | あり | 1/2 | 20,000 |
8 | 一関市 | あり | 1/2 | 30,000 |
9 | 陸前高田市 | あり | 1/2 | 30,000 |
10 | 釜石市 | なし | – | – |
11 | 二戸市 | あり | 1/3 | 15,000 |
12 | 八幡平市 | なし | – | – |
13 | 奥州市 | あり | 1/3 | 15,000 |
14 | 雫石町 | あり | 1/2 | 20,000 |
15 | 葛巻町 | あり | 1/2 | 30,000 |
16 | 岩手町 | あり | 1/2 | 30,000 |
17 | 滝沢市 | なし | – | – |
18 | 紫波町 | なし | – | – |
19 | 矢巾町 | あり | 1/2 | 20,000 |
20 | 西和賀町 | なし | – | – |
21 | 金ヶ崎町 | なし | – | – |
22 | 平泉町 | なし | – | – |
23 | 住田町 | なし | 1/2 | 20,000 |
24 | 大槌町 | あり | 1/2 | 30,000 |
25 | 山田町 | なし | – | – |
26 | 岩泉町 | なし | – | – |
27 | 田野畑村 | なし | – | – |
28 | 普代村 | あり | 3/4 | 45,000 |
29 | 軽米町 | あり | 4/5 | 100,000 |
30 | 野田村 | あり | 1/2 | 30,000 |
31 | 九戸村 | あり | 1/2 | 30,000 |
32 | 洋野町 | あり | 1/3 | 20,000 |
33 | 一戸町 | あり | 1/2 | 30,000 |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
宮城県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 仙台市 | あり | 3/5 | 30,000 |
2 | 石巻市 | あり | 1/2 | 25,000 |
3 | 塩竈市 | あり | 1/2 | 20,000 |
4 | 気仙沼市 | なし | – | – |
5 | 白石市 | なし | – | – |
6 | 名取市 | あり | 1/2 | 35,000 |
7 | 角田市 | なし | – | – |
8 | 多賀城市 | なし | – | – |
9 | 岩沼市 | あり | 1/2 | 30,000 |
10 | 登米市 | なし | – | – |
11 | 栗原市 | なし | – | – |
12 | 東松島市 | なし | – | – |
13 | 大崎市 | あり | 1/2 | 20,000 |
14 | 蔵王町 | あり | 1/2 | 30,000 |
15 | 七ヶ宿町 | あり | 1/2 | 30,000 |
16 | 大河原町 | あり | 1/2 | 20,000 |
17 | 村田町 | なし | – | – |
18 | 柴田町 | あり | 1/3 | 20,000 |
19 | 川崎町 | あり | 1/2 | 30,000 |
20 | 丸森町 | あり | 1/4 | 20,000 |
21 | 亘理町 | あり | 1/2 | 25,000 |
22 | 山元町 | なし | – | – |
23 | 松島町 | なし | – | – |
24 | 七ヶ浜町 | あり | 1/2 | 25,000 |
25 | 利府町 | なし | – | – |
26 | 大和町 | なし | – | – |
27 | 大郷町 | あり | 1/2 | 30,000 |
28 | 富谷市 | あり | 1/2 | 30,000 |
29 | 大衡村 | あり | 1/2 | 20,000 |
30 | 色麻町 | なし | – | – |
31 | 加美町 | なし | – | – |
32 | 涌谷町 | あり | 1/2 | 20,000 |
33 | 美里町 | なし | – | – |
34 | 女川町 | あり | 1/2 | 25,000 |
35 | 南三陸町 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
秋田県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 秋田市 | あり | 1/2 | 30,000 |
2 | 能代市 | なし | – | – |
3 | 横手市 | あり | 1/2 | 25,000 |
4 | 大館市 | なし | – | – |
5 | 男鹿市 | あり | 1/2 | 30,000 |
6 | 湯沢市 | なし | – | – |
7 | 鹿角市 | なし | – | – |
8 | 由利本荘市 | なし | – | – |
9 | 潟上市 | なし | – | – |
10 | 大仙市 | なし | – | – |
11 | 北秋田市 | なし | – | – |
12 | にかほ市 | あり | 1/3 | 20,000 |
13 | 仙北市 | なし | – | – |
14 | 小坂町 | なし | – | – |
15 | 上小阿仁村 | なし | – | – |
16 | 藤里町 | あり | 1/2 | 4,500 |
17 | 三種町 | なし | – | – |
18 | 八峰町 | なし | – | – |
19 | 五城目町 | なし | – | – |
20 | 八郎潟町 | なし | – | – |
21 | 井川町 | なし | – | – |
22 | 大潟村 | あり | 1/2 | 20,000 |
23 | 美郷町 | あり | 1/2 | 50,000 |
24 | 羽後町 | なし | – | – |
25 | 東成瀬村 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
山形県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 山形市 | あり | 1/2 | 30,000 |
2 | 米沢市 | なし | – | – |
3 | 鶴岡市 | なし | – | – |
4 | 酒田市 | あり | 1/3 | 20,000 |
5 | 新庄市 | なし | – | – |
6 | 寒河江市 | あり | 1/2 | 20,000 |
7 | 上山市 | あり | – | 30,000 |
8 | 村山市 | あり | 1/2 | 20,000 |
9 | 長井市 | なし | – | – |
10 | 天童市 | あり | 1/2 | 20,000 |
11 | 東根市 | あり | 1/2 | 20,000 |
12 | 尾花沢市 | なし | – | – |
13 | 南陽市 | あり | 1/3 | 10,000 |
14 | 山辺町 | あり | 1/2 | 30,000 |
15 | 中山町 | あり | 1/3 | 20,000 |
16 | 河北町 | あり | 1/2 | 20,000 |
17 | 西川町 | なし | – | – |
18 | 朝日町 | なし | – | – |
19 | 大江町 | なし | – | – |
20 | 大石田町 | あり | 1/2 | 20,000 |
21 | 金山町 | なし | – | – |
22 | 最上町 | なし | – | – |
23 | 舟形町 | なし | – | – |
24 | 真室川町 | なし | – | – |
25 | 大蔵村 | なし | – | – |
26 | 鮭川村 | なし | – | – |
27 | 戸沢村 | なし | – | – |
28 | 高畠町 | なし | – | – |
29 | 川西町 | なし | – | – |
30 | 小国町 | なし | – | – |
31 | 白鷹町 | なし | – | – |
32 | 飯豊町 | なし | – | – |
33 | 三川町 | なし | – | – |
34 | 庄内町 | あり | 1/3 | 20,000 |
35 | 遊佐町 | あり | 1/2 | 50,000 |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
福島県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 福島市 | あり | 1/2 | 20,000 |
2 | 会津若松市 | あり | 1/4 | 10,000 |
3 | 郡山市 | なし | – | – |
4 | いわき市 | あり | 1/2 | 15,000 |
5 | 白河市 | なし | – | – |
6 | 須賀川市 | あり | 1/2 | 20,000 |
7 | 喜多方市 | あり | 1/2 | 20,000 |
8 | 相馬市 | あり | 1/2 | 30,000 |
9 | 二本松市 | なし | – | – |
10 | 田村市 | なし | – | – |
11 | 南相馬市 | あり | 1/2 | 30,000 |
12 | 伊達市 | なし | – | – |
13 | 本宮市 | あり | 2/3 | 40,000 |
14 | 桑折町 | なし | – | – |
15 | 国見町 | なし | – | – |
16 | 川俣町 | あり | 1/2 | 30,000 |
17 | 大玉村 | なし | – | – |
18 | 鏡石町 | なし | – | – |
19 | 天栄村 | なし | – | – |
20 | 下郷町 | なし | – | – |
21 | 桧枝岐村 | なし | – | – |
22 | 只見町 | なし | – | – |
23 | 南会津町 | なし | – | – |
24 | 北塩原村 | なし | – | – |
25 | 西会津町 | なし | – | – |
26 | 磐梯町 | なし | – | – |
27 | 猪苗代町 | あり | 1/3 | 20,000 |
28 | 会津坂下町 | あり | 1/2 | 18,000 |
29 | 湯川村 | あり | 1/2 | 30,000 |
30 | 柳津町 | なし | – | – |
31 | 三島町 | なし | – | – |
32 | 金山町 | あり | 1/2 | 20,000 |
33 | 昭和村 | なし | – | – |
34 | 会津美里町 | あり | 1/2 | 50,000 |
35 | 西郷村 | あり | 1/2 | 20,000 |
36 | 泉崎村 | なし | – | – |
37 | 中島村 | あり | 1/2 | 30,000 |
38 | 矢吹町 | あり | 1/2 | 25,000 |
39 | 棚倉町 | なし | – | – |
40 | 矢祭町 | なし | – | – |
41 | 塙町 | なし | – | – |
42 | 鮫川村 | なし | – | – |
43 | 石川町 | なし | – | – |
44 | 玉川村 | なし | – | – |
45 | 平田村 | なし | – | – |
46 | 浅川町 | なし | – | – |
47 | 古殿町 | あり | 1/2 | 20,000 |
48 | 三春町 | なし | – | – |
49 | 小野町 | なし | – | – |
50 | 広野町 | あり | 1/2 | 50,000 |
51 | 楢葉町 | あり | 1/2 | 40,000 |
52 | 富岡町 | あり | 1/2 | 40,000 |
53 | 川内村 | あり | 1/2 | 30,000 |
54 | 大熊町 | あり | 1/2 | 50,000 |
55 | 双葉町 | あり | 1/2 | 30,000 |
56 | 浪江町 | あり | 1/2 | 30,000 |
57 | 葛尾村 | なし | – | – |
58 | 新地町 | なし | – | – |
59 | 飯舘村 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
関東
茨城県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 水戸市 | あり | 1/2 | 20,000 |
2 | 日立市 | あり | 1/2 | 20,000 |
3 | 土浦市 | あり | 1/2 | 20,000 |
4 | 古河市 | あり | 1/2 | 20,000 |
5 | 石岡市 | なし | – | – |
6 | 結城市 | あり | 1/2 | 20,000 |
7 | 龍ケ崎市 | あり | 1/2 | 30,000 |
8 | 下妻市 | あり | 1/3 | 20,000 |
9 | 常総市 | あり | 1/2 | 20,000 |
10 | 常陸太田市 | あり | 1/2 | 20,000 |
11 | 高萩市 | あり | 1/2 | 15,000 |
12 | 北茨城市 | あり | 1/2 | 20,000 |
13 | 笠間市 | あり | 1/2 | 20,000 |
14 | 取手市 | あり | 1/2 | 20,000 |
15 | 牛久市 | あり | 1/2 | 20,000 |
16 | つくば市 | あり | 1/2 | 20,000 |
17 | ひたちなか市 | あり | 1/2 | 20,000 |
18 | 鹿嶋市 | あり | 1/2 | 20,000 |
19 | 潮来市 | あり | 1/2 | 30,000 |
20 | 守谷市 | なし | – | – |
21 | 常陸大宮市 | なし | – | – |
22 | 那珂市 | あり | 1/3 | 30,000 |
23 | 筑西市 | あり | 1/2 | 20,000 |
24 | 坂東市 | あり | 1/2 | 20,000 |
25 | 稲敷市 | あり | 1/2 | 30,000 |
26 | かすみがうら市 | あり | 3/4 | 20,000 |
27 | 桜川市 | なし | – | – |
28 | 神栖市 | あり | 1/2 | 30,000 |
29 | 行方市 | あり | 1/2 | 20,000 |
30 | 鉾田市 | あり | 1/2 | 20,000 |
31 | つくばみらい市 | なし | – | – |
32 | 小美玉市 | あり | 1/2 | 20,000 |
33 | 茨城町 | あり | 1/2 | 15,000 |
34 | 大洗町 | あり | 1/2 | 20,000 |
35 | 城里町 | あり | 1/2 | 30,000 |
36 | 東海村 | あり | 1/2 | 30,000 |
37 | 大子町 | あり | 1/2 | 20,000 |
38 | 美浦村 | あり | 1/2 | 20,000 |
39 | 阿見町 | あり | 1/3 | 20,000 |
40 | 河内町 | あり | 1/2 | 30,000 |
41 | 八千代町 | あり | 1/2 | 20,000 |
42 | 五霞町 | なし | – | – |
43 | 境町 | なし | – | – |
44 | 利根町 | なし | – | – |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
栃木県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 宇都宮市 | あり | 5/10 | 40,000 |
2 | 足利市 | あり | 1/2 | 30,000 |
3 | 栃木市 | あり | 1/2 | 20,000 |
4 | 佐野市 | あり | 1/3 | 30,000 |
5 | 鹿沼市 | あり | 1/2 | 30,000 |
6 | 日光市 | あり | 1/2 | 30,000 |
7 | 小山市 | あり | 7/10 | 60,000 |
8 | 真岡市 | あり | 1/2 | 30,000 |
9 | 大田原市 | あり | 1/2 | 20,000 |
10 | 矢板市 | あり | 1/2 | 30,000 |
11 | 那須塩原市 | あり | 1/2 | 40,000 |
12 | さくら市 | あり | 1/2 | 30,000 |
13 | 那須烏山市 | あり | 1/2 | 25,000 |
14 | 下野市 | あり | 1/2 | 30,000 |
15 | 上三川町 | あり | – | 20,000 |
16 | 益子町 | あり | 1/2 | 30,000 |
17 | 茂木町 | あり | 1/2 | 30,000 |
18 | 市貝町 | あり | 1/3 | 20,000 |
19 | 芳賀町 | あり | 1/2 | 30,000 |
20 | 壬生町 | あり | 1/2 | 20,000 |
21 | 野木町 | なし | – | – |
22 | 塩谷町 | あり | 2/3 | 30,000 |
23 | 高根沢町 | あり | 1/2 | 10,000 |
24 | 那須町 | あり | 1/3 | 30,000 |
25 | 那珂川町 | あり | 1/3 | 20,000 |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
群馬県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | 前橋市 | あり | 1/2 | 20,000 |
2 | 高崎市 | あり | 1/2 | 30,000 |
3 | 桐生市 | なし | – | – |
4 | 伊勢崎市 | あり | 1/2 | 20,000 |
5 | 太田市 | あり | 1/2 | 50,000 |
6 | 沼田市 | あり | 1/2 | 20,000 |
7 | 館林市 | あり | 1/2 | 20,000 |
8 | 渋川市 | あり | 1/2 | 30,000 |
9 | 藤岡市 | なし | – | – |
10 | 富岡市 | あり | 1/2 | 15,000 |
11 | 安中市 | あり | 1/2 | 20,000 |
12 | みどり市 | あり | 1/2 | 30,000 |
13 | 榛東村 | なし | – | – |
14 | 吉岡町 | あり | 1/2 | 20,000 |
15 | 上野村 | なし | – | – |
16 | 神流町 | なし | – | – |
17 | 下仁田町 | あり | 1/2 | 25,000 |
18 | 南牧村 | なし | – | – |
19 | 甘楽町 | あり | 1/2 | 30,000 |
20 | 中之条町 | あり | 1/2 | 20,000 |
21 | 長野原町 | あり | – | 20,000 |
22 | 嬬恋村 | あり | 3/4 | 40,000 |
23 | 草津町 | なし | – | – |
24 | 高山村 | あり | 1/2 | 20,000 |
25 | 東吾妻町 | あり | 1/2 | 20,000 |
26 | 片品村 | なし | – | – |
27 | 川場村 | あり | 2/3 | 30,000 |
28 | 昭和村 | あり | 1/2 | 20,000 |
29 | みなかみ町 | あり | 4/5 | 50,000 |
30 | 玉村町 | あり | 1/2 | 15,000 |
31 | 板倉町 | なし | – | – |
32 | 明和町 | あり | 1/2 | 10,000 |
33 | 千代田町 | あり | 2/3 | 20,000 |
34 | 大泉町 | あり | 1/2 | 20,000 |
35 | 邑楽町 | あり | 1/2 | 20,000 |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
AI付き生ごみ処理機 ⇒ loofen(ルーフェン)公式 HP
*助成金対象商品
埼玉県
市町村名 | 助成金の有無 | 助成率 | 助成金額 | |
1 | さいたま市 | あり | 1/2 | 20,000 |
2 | 川越市 | あり | 1/2 | 18,000 |
3 | 熊谷市 | あり | 1/2 | 30,000 |
4 | 川口市 | あり | 1/2 | 24,000 |
5 | 行田市 | あり | – | 15000 |
6 | 秩父市 | なし | – | – |
7 | 所沢市 | あり | 2/3 | 20,000 |
8 | 飯能市 | なし | – | – |
9 | 加須市 | あり | – | 40,000 |
10 | 本庄市 | あり | 1/2 | 30,000 |
11 | 東松山市 | なし | – | – |
12 | 春日部市 | なし | – | – |
13 | 狭山市 | あり | 1/2 | 10,000 |
14 | 羽生市 | あり | 1/2 | 10,000 |
15 | 鴻巣市 | あり | 1/2 | 25,000 |
16 | 深谷市 | なし | – | – |
17 | 上尾市 | あり | 1/2 | 20,000 |
18 | 草加市 | あり | 1/2 | 30,000 |
19 | 越谷市 | なし | – | – |
20 | 蕨市 | なし | – | – |
21 | 戸田市 | あり | 1/2 | 30,000 |
22 | 入間市 | あり | 1/3 | 20,000 |
23 | 朝霞市 | なし | – | – |
24 | 志木市 | なし | – | – |
25 | 和光市 | なし | – | – |
26 | 新座市 | あり | 1/2 | 20,000 |
27 | 桶川市 | あり | 1/2 | 20,000 |
28 | 久喜市 | あり | 1/2 | 30,000 |
29 | 北本市 | あり | 1/2 | 20,000 |
30 | 八潮市 | なし | – | – |
31 | 富士見市 | なし | – | – |
32 | 三郷市 | あり | 1/2 | 50,000 |
33 | 蓮田市 | なし | – | – |
34 | 坂戸市 | あり | 1/2 | 20,000 |
35 | 幸手市 | あり | 1/2 | 10,000 |
36 | 鶴ケ島市 | なし | – | – |
37 | 日高市 | あり | 1/2 | 20,000 |
38 | 吉川市 | あり | 1/2 | 25,000 |
39 | ふじみ野市 | なし | – | – |
40 | 伊奈町 | あり | 1/2 | 20,000 |
41 | 三芳町 | なし | – | – |
42 | 毛呂山町 | あり | 1/2 | 30,000 |
43 | 越生町 | あり | 1/2 | 20,000 |
44 | 滑川町 | あり | 1/2 | 14,000 |
45 | 嵐山町 | あり | 1/2 | 30,000 |
46 | 小川町 | なし | – | – |
47 | 川島町 | なし | – | – |
48 | 吉見町 | なし | – | – |
49 | 鳩山町 | なし | – | – |
50 | ときがわ町 | あり | 1/2 | 20,000 |
51 | 横瀬町 | なし | – | – |
52 | 皆野町 | あり | 2/3 | 20,000 |
53 | 長瀞町 | なし | – | – |
54 | 小鹿野町 | なし | – | – |
55 | 東秩父村 | なし | – | – |
56 | 美里町 | あり | 1/2 | 20,000 |
57 | 神川町 | あり | 1/2 | 10,000 |
58 | 上里町 | あり | 1/2 | 10,000 |
59 | 寄居町 | なし | – | – |
60 | 宮代町 | あり | 1/2 | 30,000 |
61 | 白岡町 | なし | – | – |
62 | 松伏町 | あり | 1/2 | 20,000 |
63 | 杉戸町 | あり | 2/3 | 20,000 |
世界で120万台突破! ボタン一つでいつでも追加投入可能!
